资产配置数据截止日期:2016-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
其它资产 | 3,269,633.28 | 0.21 |
股票 | 1,474,115,834.48 | 93.41 |
债券 | -- | -- |
银行存款 | 100,670,146.31 | 6.38 |
合计 | 1,578,055,614.07 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2016-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 835,729,286.38 | 53.61 |
批发和零售业 | F | 462,678,431.05 | 29.68 |
房地产业 | K | 68,911,560.05 | 4.42 |
农、林、牧、渔业 | A | 45,782,000.00 | 2.94 |
科学研究和技术服务业 | M | 38,478,557.00 | 2.47 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 22,536,000.00 | 1.45 |
股票持仓数据截止日期:2016-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
000403 | ST生化 | 3,600,000 | 102,204,000.00 | 6.56 |
002019 | 亿帆鑫富 | 1,900,030 | 102,183,613.40 | 6.55 |
002589 | 瑞康医药 | 3,400,070 | 94,589,947.40 | 6.07 |
000078 | 海王生物 | 5,500,083 | 90,201,361.20 | 5.79 |
600129 | 太极集团 | 4,500,000 | 75,375,000.00 | 4.84 |
002001 | 新和成 | 3,400,000 | 72,080,000.00 | 4.62 |
000028 | 国药一致 | 1,000,000 | 63,780,000.00 | 4.09 |
600535 | 天士力 | 1,500,000 | 58,245,000.00 | 3.74 |
600090 | 啤酒花 | 4,199,966 | 56,531,542.36 | 3.63 |
300255 | 常山药业 | 3,600,000 | 56,196,000.00 | 3.60 |
债券持仓数据截止日期:2016-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |