

樊鑫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 975 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 975 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 883 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 883 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 883 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 823 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 823 |
| 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 807 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-21 ~ 至今 | 807 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 541 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 403 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 403 |

李可
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 134 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 134 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 134 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 134 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 40 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 40 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 40 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 40 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 40 |

时慕蓉
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 004398 | 融通现金宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 002788 | 融通现金宝货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2022-01-04 ~ 至今 | 1401 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 217 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 217 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 217 |
| 021927 | 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 217 |