

樊鑫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1223 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1223 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 1131 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 1131 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 1071 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 1071 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 789 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 651 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 651 |

吴嫣睿紫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 569 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 569 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 465 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 465 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 465 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 247 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 247 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 247 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 154 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 154 |

何龙
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2018-08-23 ~ 至今 | 2879 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 混合型 | 2020-01-02 ~ 至今 | 2382 |
| 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 混合型 | 2020-04-01 ~ 至今 | 2292 |
| 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1628 |
| 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-01-25 ~ 至今 | 1628 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-14 ~ 至今 | 239 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-07-07 ~ 至今 | 4 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-07-07 ~ 至今 | 4 |