

吴嫣睿紫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 422 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2024-12-19 ~ 至今 | 422 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 318 |
| 002344 | 融通增益债券C | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 318 |
| 021096 | 融通增益债券D | 债券型 | 2025-04-02 ~ 至今 | 318 |
| 511910 | 融通易支付货币E | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 100 |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 100 |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型 | 2025-11-06 ~ 至今 | 100 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 7 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2026-02-07 ~ 至今 | 7 |

樊鑫
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1076 |
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-03-06 ~ 至今 | 1076 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 984 |
| 006163 | 融通增辉定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 984 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2023-06-06 ~ 至今 | 984 |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 924 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型 | 2023-08-05 ~ 至今 | 924 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2024-05-13 ~ 至今 | 642 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 504 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2024-09-28 ~ 至今 | 504 |

李可
管理基金任期
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
|---|---|---|---|---|
| 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 235 |
| 004026 | 融通收益增强债券C | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 235 |
| 004025 | 融通收益增强债券A | 债券型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 235 |
| 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 混合型 | 2025-06-24 ~ 至今 | 235 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 141 |
| 021434 | 融通通福债券D | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 141 |
| 161627 | 融通通福债券C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 141 |
| 161626 | 融通通福债券A | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 141 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2025-09-26 ~ 至今 | 141 |
| 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 混合型 | 2025-11-27 ~ 至今 | 79 |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型 | 2026-01-17 ~ 至今 | 28 |