王迪
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 混合型 | 2018-06-20 ~ 至今 | 2503 |
009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 混合型 | 2020-07-29 ~ 至今 | 1733 |
014648 | 融通先进制造混合C | 混合型 | 2022-02-22 ~ 至今 | 1160 |
014647 | 融通先进制造混合A | 混合型 | 2022-02-22 ~ 至今 | 1160 |
011814 | 融通创新动力混合C | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 774 |
011813 | 融通创新动力混合A | 混合型 | 2023-03-15 ~ 至今 | 774 |
闵文强
管理基金任期
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 任职时间 | 任职天数 |
---|---|---|---|---|
011814 | 融通创新动力混合C | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 131 |
011813 | 融通创新动力混合A | 混合型 | 2024-12-17 ~ 至今 | 131 |
001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 混合型 | 2025-02-28 ~ 至今 | 58 |