认购费率:
在新基金发行时收取的手续费
前端认购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端认购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.2 | N<1年 | 1.6 | ||
100万元≤M<200万元 | 0.8 | 1年≤N<2年 | 1.2 | ||
200万元≤M<500万元 | 0.3 | 2年≤N<3年 | 0.6 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | N≥3年 | 0 |
申购/定投:
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
前端申购费率 | 金额(M) | 费率(%) | 后端申购费率 | 份额持有时间(N) | 费率(%) |
M<100万元 | 1.5 | N<1年 | 1.8 | ||
100万元≤M<200万元 | 1 | 1年≤N<2年 | 1.4 | ||
200万元≤M<500万元 | 0.5 | 2年≤N<3年 | 0.8 | ||
M≥500万元 | 每笔1000元 | N≥3年 | 0 |
赎回费率:
投资者在赎回基金份额时,应交纳赎回费用。赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减,直至为零。
份额持有时间(N) | 费率(%) |
N<7日 | 1.5 |
7日≤N<30日 | 0.75 |
30日≤N<1年 | 0.5 |
1年≤N<2年 | 0.25 |
N≥2年 | 0 |
基金转换费率:
基金的转换费,是由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。查看基金转换费用说明>>
基金运作费:
按前一日基金资产净值的年费率计提
项目 | 费率(%) | |
年费 | 管理费 | 1.2 |
年费 | 托管费 | 0.2 |
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。