资产配置数据截止日期:2025-09-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 225,724,613.05 | 88.36 |
| 银行存款 | 28,695,961.06 | 11.23 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
| 债券 | 520,004.56 | 0.20 |
| 其它资产 | 528,992.95 | 0.21 |
| 合计 | 255,469,571.62 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2025-09-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 134,670,309.54 | 53.80 |
| 采矿业 | B | 67,088,355.00 | 26.80 |
| 金融业 | J | 13,607,993.00 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 10,297,012.00 | 4.11 |
| 批发和零售业 | F | 43,627.41 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 17,316.10 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2025-09-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金矿业 | 795,800 | 23,428,352.00 | 9.36 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 1,103,600 | 17,326,520.00 | 6.92 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 43,100 | 17,326,200.00 | 6.92 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 456,300 | 15,007,707.00 | 6.00 |
| 603606.SH | 东方电缆 | 168,800 | 11,924,032.00 | 4.76 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 31,300 | 11,448,601.00 | 4.57 |
| 600183.SH | 生益科技 | 211,700 | 11,436,034.00 | 4.57 |
| 603979.SH | 金诚信 | 162,400 | 11,325,776.00 | 4.52 |
| 002379.SZ | 宏创控股 | 628,700 | 10,914,232.00 | 4.36 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 172,000 | 10,830,840.00 | 4.33 |
债券持仓数据截止日期:2025-09-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113699.SH | 金25转债 | 5,200 | 520,004.56 | 0.21 |
搜索


