资产配置数据截止日期:2016-06-30
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 921,162,035.47 | 68.03 |
| 债券 | -- | -- |
| 合计 | 1,354,078,343.83 | 100.00 |
| 银行存款 | 170,178,648.19 | 12.57 |
| 其它资产 | 262,737,660.17 | 19.40 |
| 买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2016-06-30
| 行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | C | 544,969,343.40 | 40.55 |
| 科学研究和技术服务业 | M | 114,453,332.10 | 8.52 |
| 租赁和商务服务业 | L | 71,026,586.10 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 61,815,423.38 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | G | 53,997,689.86 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 40,215,550.86 | 2.99 |
| 批发和零售业 | F | 14,790,438.48 | 1.10 |
| 综合 | S | 11,246,512.50 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | A | 7,065,457.75 | 0.53 |
| 金融业 | J | 1,581,701.04 | 0.12 |
股票持仓数据截止日期:2016-06-30
| 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300008 | 天海防务 | 3,437,037 | 114,453,332.10 | 8.52 |
| 300340 | 科恒股份 | 1,126,769 | 89,273,907.87 | 6.64 |
| 300073 | 当升科技 | 1,166,729 | 78,100,839.26 | 5.81 |
| 002127 | 南极电商 | 7,067,322 | 71,026,586.10 | 5.29 |
| 600110 | 诺德股份 | 6,427,865 | 63,250,191.60 | 4.71 |
| 600419 | 天润乳业 | 859,910 | 46,340,549.90 | 3.45 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 3,624,378 | 46,283,307.06 | 3.44 |
| 300310 | 宜通世纪 | 1,081,980 | 41,320,816.20 | 3.07 |
| 002108 | 沧州明珠 | 1,580,912 | 40,945,620.80 | 3.05 |
| 002479 | 富春环保 | 3,581,082 | 40,215,550.86 | 2.99 |
债券持仓数据截止日期:2016-06-30
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
搜索


