资产配置数据截止日期:2019-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 153,707,966.46 | 19.90 |
买入返售证券 | 200,574,340.29 | 25.96 |
合计 | 772,555,645.60 | 100.00 |
债券 | -- | -- |
其它资产 | 1,038,718.76 | 0.13 |
股票 | 417,234,620.09 | 54.01 |
行业投资数据截止日期:2019-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 265,118,281.74 | 37.40 |
农、林、牧、渔业 | A | 112,565,599.94 | 15.88 |
文化、体育和娱乐业 | R | 34,004,938.00 | 4.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 4,212,502.94 | 0.59 |
金融业 | J | 870,342.73 | 0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 225,625.00 | 0.03 |
科学研究和技术服务业 | M | 171,079.89 | 0.02 |
批发和零售业 | F | 66,249.85 | 0.01 |
股票持仓数据截止日期:2019-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
002690.SZ | 美亚光电 | 2,009,988 | 55,837,466.64 | 7.88 |
300498.SZ | 温氏股份 | 1,315,586 | 53,412,791.60 | 7.53 |
002299.SZ | 圣农发展 | 1,641,600 | 40,859,424.00 | 5.76 |
300182.SZ | 捷成股份 | 5,067,800 | 34,004,938.00 | 4.80 |
002202.SZ | 金风科技 | 2,103,890 | 30,611,599.50 | 4.32 |
600703.SH | 三安光电 | 1,946,600 | 28,556,622.00 | 4.03 |
603606.SH | 东方电缆 | 2,401,775 | 28,004,696.50 | 3.95 |
300241.SZ | 瑞丰光电 | 3,053,600 | 21,039,304.00 | 2.97 |
603985.SH | 恒润股份 | 718,210 | 20,030,876.90 | 2.83 |
002746.SZ | 仙坛股份 | 785,960 | 18,202,833.60 | 2.57 |
债券持仓数据截止日期:2019-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |