资产配置数据截止日期:2019-12-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
银行存款 | 38,809,126.60 | 5.74 |
债券 | -- | -- |
股票 | 635,836,063.96 | 94.12 |
其它资产 | 932,837.71 | 0.14 |
合计 | 675,578,028.27 | 100.00 |
买入返售证券 | -- | -- |
行业投资数据截止日期:2019-12-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 575,459,852.93 | 85.65 |
租赁和商务服务业 | L | 40,001,704.50 | 5.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 11,486,309.13 | 1.71 |
金融业 | J | 6,844,499.36 | 1.02 |
采矿业 | B | 2,037,120.00 | 0.30 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 6,578.04 | -- |
股票持仓数据截止日期:2019-12-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600031.SH | 三一重工 | 4,050,830 | 69,066,651.50 | 10.28 |
600801.SH | 华新水泥 | 2,523,380 | 66,692,933.40 | 9.93 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 4,190,480 | 66,544,822.40 | 9.90 |
600585.SH | 海螺水泥 | 1,175,381 | 64,410,878.80 | 9.59 |
002475.SZ | 立讯精密 | 1,405,990 | 51,318,635.00 | 7.64 |
601100.SH | 恒立液压 | 932,699 | 46,401,775.25 | 6.91 |
000661.SZ | 长春高新 | 101,021 | 45,156,387.00 | 6.72 |
601888.SH | 中国国旅 | 449,710 | 40,001,704.50 | 5.95 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 1,721,482 | 34,291,921.44 | 5.10 |
002798.SZ | 帝欧家居 | 1,266,506 | 31,725,975.30 | 4.72 |
债券持仓数据截止日期:2019-12-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |