资产配置数据截止日期:2023-03-31
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
股票 | 264,740,340.44 | 89.75 |
银行存款 | 29,395,357.02 | 9.97 |
买入返售证券 | -- | -- |
债券 | 699,864.87 | 0.24 |
其它资产 | 136,408.76 | 0.05 |
合计 | 294,971,971.09 | 100.00 |
行业投资数据截止日期:2023-03-31
行业分类名称 | 行业分类代码 | 行业市值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | C | 179,699,244.45 | 62.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | N | 25,173,611.73 | 8.69 |
住宿和餐饮业 | H | 22,115,244.00 | 7.64 |
租赁和商务服务业 | L | 14,794,618.00 | 5.11 |
金融业 | J | 10,926,145.00 | 3.77 |
文化、体育和娱乐业 | R | 5,188,912.00 | 1.79 |
农、林、牧、渔业 | A | 4,399,344.00 | 1.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | I | 1,840,612.54 | 0.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | D | 368,222.80 | 0.13 |
批发和零售业 | F | 99,181.80 | 0.03 |
采矿业 | B | 61,286.40 | 0.02 |
建筑业 | E | 32,473.10 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | G | 16,118.86 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | M | 15,020.07 | 0.01 |
卫生和社会工作 | Q | 10,305.69 | -- |
股票持仓数据截止日期:2023-03-31
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519.SH | 贵州茅台 | 9,900 | 18,018,000.00 | 6.22 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 543,900 | 17,513,580.00 | 6.05 |
600754.SH | 锦江酒店 | 222,400 | 13,991,184.00 | 4.83 |
600398.SH | 海澜之家 | 2,199,600 | 13,725,504.00 | 4.74 |
002959.SZ | 小熊电器 | 185,700 | 13,073,280.00 | 4.51 |
603369.SH | 今世缘 | 190,500 | 12,353,925.00 | 4.27 |
600612.SH | 老凤祥 | 218,676 | 11,801,943.72 | 4.08 |
003006.SZ | 百亚股份 | 625,600 | 11,342,128.00 | 3.92 |
603345.SH | 安井食品 | 66,700 | 10,914,121.00 | 3.77 |
600060.SH | 海信视像 | 541,300 | 10,679,849.00 | 3.69 |
债券持仓数据截止日期:2023-03-31
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
110090.SH | 爱迪转债 | 4,880 | 699,864.87 | 0.24 |